Corretora · desde 2017 · São Paulo
Bity (ex-Bitpreço)
Encerrando operações no Brasil. Até 25/11/2026. Os clientes migram para o Mercado Bitcoin ou a Bipa.
Encerra as ordens em 25/11/2026; os clientes migram para o Mercado Bitcoin ou a Bipa.
Agora: compra de R$ 1.000 com saque on-chain
Menor custo agora: Brasil Bitcoin, 0,80%. Cotações de 23 de outubro de 2026, 09h56.
Hoje o BitcoinHub não recebe comissão de nenhuma corretora e não tem links de afiliado. Saiba mais
Tarifas
| Item | Tarifa | Em R$ 1.000 | Mediana do comparador |
|---|---|---|---|
| Taxa de negociação (a mercado) | 0,50% | R$ 5,00 | 0,50% |
| Taxa de negociação (maker) | 0,50% | ||
| Spread na leitura mais recente | — | 0,00% | |
| Saque de bitcoin on-chain | Taxa da rede no momento do saque (hoje ≈ 420 sats) | R$ 1,73 | 2.000 sats |
| Saque de bitcoin por Lightning | Não oferece | ||
| Depósito por Pix | Sem tarifa | ||
| Saque em reais por Pix | Sem tarifa | ||
| Saque em reais por TED | Sem tarifa | ||
| Ordem mínima | R$ 10,00 | ||
| Limite por ordem, nível 1 | R$ 100.000 |
Histórico do spread
| Período | Dias com dados | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| 30 dias | 1 dia | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
| 90 dias | 1 dia | 0,06% | 0,06% | 0,06% |
0,1%0,05%
Depósitos e saques
| Método | Depósito | Saque | Prazo típico |
|---|---|---|---|
| Pix | Sim, sem tarifa | Sem tarifa | Minutos |
| TED | Sim | Sem tarifa | Mesmo dia útil |
| Bitcoin on-chain | Sim | Taxa da rede no momento do saque (hoje ≈ 420 sats) | 10 a 60 min |
| Bitcoin Lightning | Não | Não oferece | Segundos |
Situação regulatória
Pedido de autorização como SPSAV protocolado no Banco Central. Em análise.
| Marco legal | Lei 14.478/2022; regulamentação do Banco Central |
|---|---|
| Situação no Banco Central | Em análise |
| Prazo para protocolar | 30/10/2026 (Resoluções BCB 519 a 521) |
| Consulta feita em | 22/10/2026 |
Avaliação
A favor
- Agrega liquidez de outras corretoras.
Contra
- Saque on-chain cobra a taxa da rede, que varia.
- Menos pares de negociação.
Comparar com as outras corretoras
Hoje o BitcoinHub não recebe comissão de nenhuma corretora e não tem links de afiliado.
Por Guilherme Grigolin. Atualizado em 23 de outubro de 2026.